Capacité de production élevée
Du petit lot à la grande série, qualité homogène assurée.
Basés au Japon, nous fournissons des rotules de suspension OE-standard et d’autres composants automobiles.
Corps forgé, goujon trempé par induction, soufflet anti-poussière haute durabilité, etc.
Tarification directe usine et MOQ flexibles.
Créneaux de production réservés et coordination d’embarquement pour des expéditions à l’heure.
Qualité japonaise • Norme OE
Système de production avancé, expertise en ingénierie et assurance qualité conforme IATF — optimisés pour une supply chain globale.
Du petit lot à la grande série, qualité homogène assurée.
Co-conception basée sur DFM/DFX pour optimiser performance et coûts.
Conforme à l’IATF 16949, alignée sur les normes internationales.
Matériaux, spécifications, traitements de surface — optimisés selon vos besoins.
Chaîne d’approvisionnement fiable pour les clients des Amériques, d’Afrique et d’Europe.
Emballage export, choix multi-ports, ETD/ETA gérés en amont pour un flux stable.
Nous proposons des amortisseurs OE-standard fabriqués sur lignes automatisées avec QC avancé. Nos usines partenaires sont certifiées ISO 9001 et IATF 16949, offrant des performances constantes et une fiabilité adaptées aux marchés mondiaux.
LUNACO JAPAN Co., Ltd. fournit des rotules de suspension et pièces associées de haute qualité.








LUNACO JAPAN – Amortisseurs conformes aux standards OE (images affichées avec leur ratio d’origine)









Veuillez indiquer le n° OE, le modèle/année du véhicule et la quantité souhaitée.
Sélection soignée — miniatures normalisées au format carré.



Le segment de piston est un élément essentiel placé entre le piston et la paroi du cylindre. Il assure l’étanchéité des gaz de combustion, contrôle la consommation d’huile et transfère efficacement la chaleur. Les segments de piston LUNACO JAPAN, conformes au standard OE, sont produits sous un système qualité certifié IATF 16949, garantissant des tolérances précises, une excellente résistance à l’usure et une longévité équivalente aux pièces d’origine.
Assure l’étanchéité des gaz dans la chambre de combustion et maintient une pression élevée. Une meilleure étanchéité améliore la puissance, la consommation et réduit les émissions.
Maintient un film d’huile optimal sur la paroi du cylindre et empêche l’excès d’huile de pénétrer dans la chambre. Les gaz d’échappement restent plus propres et la consommation d’huile diminue.
Transfère efficacement la chaleur du piston vers la chemise, évite la surchauffe et prolonge la durée de vie du moteur. Acier allié de haute qualité avec revêtement chrome / molybdène pour haute durabilité et faible friction.
MOQ standard 50–100 pièces par référence. Délais 25–40 jours selon modèle et emballage.
Marque LUNACO JAPAN ou votre marque privée. QC piloté depuis le Japon, options codes-barres / anti-contrefaçon.
OE規格 & 日本主導のQC(HINO / ISUZU / NISSAN UD / MITSUBISHI FUSO / SCANIA / VOLVO
| Category (カテゴリ) | Part Name (部品名称) | OE No. (純正品番) | Model | Engine | Spec / Size (仕様/サイズ) | Position (取付位置) | Qty/Set (数量) | Notes (備考) | Cross-Ref (他社品番) | VIN | Unit price FOB US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtration | Engine Oil Filter | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | A09C用。OE確認要(HINO EPC) | Donaldson P502364 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Filtration | Fuel Filter (Primary) | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 前置き/プライマリ。OE確認要 | Donaldson P502391 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Filtration | Fuel Filter (Secondary) | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | セカンダリ。OE確認要 | Donaldson P502426 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Air Intake | Air Filter (Element) | FM1AR7A | A09C | Air Cleaner | 1.0 | サイズ要計測 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Cooling | Radiator Upper Hose | FM1AR7A | A09C | Engine Bay | 1.0 | VINで要特定 | JHDFM1AR7JXX10045 | 69.23 | |||
| Cooling | Radiator Lower Hose | FM1AR7A | A09C | Engine Bay | 1.0 | VINで要特定 | JHDFM1AR7JXX10045 | 69.23 | |||
| Cooling | Thermostat | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 開弁温度要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Ignition/Glow | Glow Plug (if applicable) | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 6.0 | A09C仕様により無/有 | JHDFM1AR7JXX10045 | 9.23 | |||
| Gasket | Cylinder Head Gasket | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 厚み/穴数要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | |||
| Piston Group | Piston | FM1AR7A | A09C | Bore 112mm (参考) | Engine | 6.0 | OE要確認 | Ref: S130B-E0044 (piston) *3rd party info | JHDFM1AR7JXX10045 | 46.15 | |
| Piston Group | Piston Ring Set | FM1AR7A | A09C | Engine | 6.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | |||
| Piston Group | Piston Pin | FM1AR7A | A09C | Pin Ø42mm (参考) | Engine | 6.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | ||
| Valve Train | Intake Valve | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 12.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | |||
| Valve Train | Exhaust Valve | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 12.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | |||
| Valve Train | Valve Guide | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 24.0 | 材質要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | |||
| Valve Train | Valve Stem Seal | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 24.0 | 材質要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 2.31 | |||
| Timing | Timing Gear / Chain | FM1AR7A | A09C | Front Cover | 1.0 | 仕様要確認(ギア/チェーン) | JHDFM1AR7JXX10045 | 53.85 | |||
| Fuel System | Injector | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 6.0 | 品番は噴射系仕様で変動 | JHDFM1AR7JXX10045 | 76.92 | |||
| Fuel System | High-Pressure Pump | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 品番要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 846.15 | |||
| Exhaust/Aftertreatment | DPR/DPF Differential Pressure Sensor | FM1AR7A | A09C | Exhaust | 1.0 | DPR仕様に依存 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Sensors | Crankshaft Position Sensor | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Sensors | Camshaft Position Sensor | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Engine | Connecting Rod | FM1AR7A | A09C | Engine | OE needs EPC by VIN; set includes bolts/nuts per spec | JHDFM1AR7JXX10045 | 46.15 | ||||
| Engine | Cylinder Block | FM1AR7A | A09C | Engine | Short/long block differs; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 1000.0 | ||||
| Engine | Cylinder Head | FM1AR7A | A09C | Engine | Bare vs assembled; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 692.31 | ||||
| Engine | Cylinder Head Gasket | FM1AR7A | A09C | Engine | Thickness/hole count varies; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | ||||
| Engine | Cylinder Liner | FM1AR7A | A09C | Engine | A/B/C select fit; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | ||||
| Engine | Cylinder Liner Kit | FM1AR7A | A09C | Engine | Kit= liner+piston+ring+pin+clips (supplier-dependent) | JHDFM1AR7JXX10045 | 21.54 | ||||
| Engine | Crankshaft | FM1AR7A | A09C | Engine | Balance/spec differ; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 384.62 | ||||
| Engine | DPD (DPF Assembly) | FM1AR7A | A09C | Engine | Assembly varies by emissions package; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | |||||
| Engine | Engine Bearing (Main) | FM1AR7A | A09C | Engine | Size grades vary; need crank/block marks | JHDFM1AR7JXX10045 | 20.0 | ||||
| Engine | Engine Bearing (Conrod) | FM1AR7A | A09C | Engine | Size grades vary; need rod/crank marks | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | ||||
| Engine | Engine Valve (Intake/Exhaust) | FM1AR7A | A09C | Engine | Stem length/face angle spec differ; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | ||||
| Engine | Gasket Overhaul Kit | 4314-E0130 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Third‑party lists A09C-TH full set; verify in EPC | JHDFM1AR7JXX10045 | 76.92 | |||
| Engine | Nozzle Tube | FM1AR7A | A09C | Engine | Common rail connector tube; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | ||||
| Engine | Oil Pump | FM1AR7A | A09C | Engine | Rotor spec differs by sub‑model; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 92.31 | ||||
| Engine | Oil Seal (Front/Rear Crank) | FM1AR7A | A09C | Engine | Dimensions vary; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||||
| Engine | Piston | S130B-E0044 / S130B-E0084 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Variants exist; verify by VIN and piston grade | JHDFM1AR7JXX10045 | 53.85 | |||
| Engine | Piston Ring | see 112mm sets e.g., SDH20107 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Ring size/pack vary; confirm by piston grade | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | |||
| Engine | Timing Cover | FM1AR7A | A09C | Engine | Rear timing gear case on A09C; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 184.62 | ||||
| Engine | Timing Chain | — | FM1AR7A | A09C | Engine | A09C uses rear timing gears (no chain) | JHDFM1AR7JXX10045 | 123.08 | |||
| Engine | Turbo Charger | S1760-E0082 / S1760-E0081 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | IHI RHG8V; actuator/spec may vary | JHDFM1AR7JXX10045 | 238.46 | |||
| Engine | Valve Guide | FM1AR7A | A09C | Engine | Material/spec vary; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | ||||
| Engine | Water Pump | 16100-E0390 / 16100-E0142 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Two supersessions seen; verify by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 84.62 | |||
| Engine | Overhaul Kit (Engine) | OK-A09CT-2 (aftermarket set ref.) | FM1AR7A | A09C | Engine | Composition varies (liners/pistons/rings/bearings/gaskets) | JHDFM1AR7JXX10045 | 100.0 |
Pricing notice: The prices shown are reference only and may change due to exchange-rate fluctuations, raw material costs, and other economic factors. Please contact us to confirm current pricing before placing an order. These prices are not guaranteed and do not constitute a binding offer.
LUNACO JAPAN – Pièces conformes OE pour camions










Veuillez indiquer le n° OE, le modèle/année, le n° de moteur et la quantité souhaitée.
Sélection soignée — miniatures au format carré.



Kenya / Côte d’Ivoire / Ghana / Afrique du Sud / Namibie / Rwanda / Nigeria
Les photos/illustrations présentées sur ce site servent de référence pour l’aide au choix des pièces.
Avant de commander, veuillez vérifier le numéro OE, le VIN et le n° de châssis de votre véhicule, et confirmer l’exactitude du numéro OE.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages/coûts liés à des commandes, installations ou usages fondés sur ces informations.
La couleur, les dimensions et les spécifications des produits peuvent varier selon le fournisseur ou le lot de production, sans préavis.
Merci de vérifier soigneusement les dimensions de montage, la forme et les spécifications avant commande/utilisation.
Images and illustrations on this website are provided for reference only to assist with part selection.
Before ordering, please verify your vehicle’s OE (Original Equipment) part number, VIN, and chassis number, and confirm that the OE number is correct.
We accept no responsibility or liability for any loss, damage, or cost arising from orders placed with incorrect or unverified part numbers.
Français
Les pièces proposées sont sélectionnées sur la base des numéros OE fournis. Des variantes peuvent exister selon les spécificités du véhicule. En cas de doute, contactez le support technique de LUNACO JAPAN avec le VIN (17 caractères) et les détails du véhicule. Le VIN se trouve sur le tableau de bord côté conducteur ou sur la porte/son montant.
English
Our offered parts are selected based on the OE numbers you provide; however, vehicle-specific differences may result in multiple applicable options. ...
Tokyo, Japon
+81-80-5167-5329
info@lunacojpautoparts.com
Société japonaise (Tokyo). Pièces conformes OE avec contrôle qualité piloté depuis le Japon.